Сучасні регіональні особливості смертності населення України
dc.contributor.author | Чепелевська Л. А. | |
dc.contributor.author | Кривенко Є. М. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T07:21:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T07:21:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Мета статті – виявити регіональні особливості смертності населення України від семи основних причин смерті, статі, типу поселення в динаміці у 2019-2020 рр. Дослідження проведено на основі даних Державної служби статистики України про смертність населення. Застосовано методи медико-демографічної статистики. Виявлено найбільш та найменш уражені регіони України за смертністю населення в залежності від основних семи класів причин смерті у жінок і чоловіків в міських поселеннях та сільській місцевості в 2019-2020 рр. | |
dc.identifier.citation | Чепелевська Л. А., Кривенко Є. М. Сучасні регіональні особливості смертності населення України. Україна. Здоров’я нації. 2021. № 4. С. 28-34 | |
dc.identifier.doi | 10.32782/2077-6594.4.1.2021.246998 | |
dc.identifier.uri | https://ir.kmu.edu.ua/handle/123456789/286 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.subject | демографія | |
dc.subject | смертність | |
dc.subject | регіони | |
dc.subject | стать | |
dc.subject | місто | |
dc.subject | село | |
dc.title | Сучасні регіональні особливості смертності населення України | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Chepelevska_Kryvenko_regionalni_osoblivosti_smertnosti.pdf
- Size:
- 456.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: