РОЗВИТОК РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
| dc.contributor.author | Пустовой Антон Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T08:20:23Z | |
| dc.date.available | 2026-11-03T08:20:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено дослідженню психологічних особливостей та шляхів розвитку резильєнтності військовослужбовців в умовах ведення бойових дій. На основі теоретичного аналізу феномен визначено як динамічну інтегральну здатність до відновлення функціонування та адаптації під впливом екстремальних стресорів. У ході емпіричного дослідження (N=47) із застосуванням методик ОБСБ та CD-RISC-10 встановлено, що більшість військовослужбовців мають середній рівень резильєнтності, однак існує група ризику з ознаками виснаження ресурсів. Статистично підтверджено, що висока резильєнтність виступає буфером, який знижує інтенсивність гострої стресової реакції та негативний вплив емоційних стресорів. Практична значущість роботи полягає у розробці комплексної програми психологічного тренінгу, що інтегрує техніки саморегуляції, майндфулнес, когнітивної переоцінки та реалістичного моделювання ситуацій. Запропонована система спрямована на підвищення операційної ефективності особового складу та профілактику бойового стресу в підрозділах Сил оборони України. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kmu.edu.ua/handle/123456789/1127 | |
| dc.title | РОЗВИТОК РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Кваліфікаційна_робота_магістра_Пустовой.docx.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: