ВПЛИВ БЛОКАДИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА ВИРАЖЕНІСТЬ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ПОКАЗНИКИ ЛЕТАЛЬНОСТІ ТВАРИН ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ
dc.contributor.author | Бібікова, В.М. | |
dc.contributor.author | Гоженко, А.І. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T07:32:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T07:32:33Z | |
dc.date.issued | 2021-08-29 | |
dc.description.abstract | Мета дослідження – дослідити взаємозв’язок між смертністю піддослідних тварин та методами дослідження неврологічного статусу, поведінкових та когнітивних розладів у динаміці первинного та повторного геморагічного інсульту та фармакологічної корекції цього патологічного стану за допомогою блокаторів кальцієвих каналів. У дослідженнях застосовували дві моделі локального інсульту: модель гострого та повторного геморагічного інсульту. У статті проаналізовано та порівняно показники смертності експериментальних тварин із застосуванням різних методів дослідження первинного та повторного геморагічного інсульту. Вивчено та проаналізовано динаміку змін смертності під час дослідження неврологічного статусу, поведінкових та когнітивних розладів та проведено статистичний аналіз смертності тварин на різних етапах експерименту, що корелює з тяжкістю та глибиною неврологічних розладів, динамікою первинного та повторного геморагічного інсульту. Встановлено, що смертність тварин залежить від способу відтворення геморагічного інсульту та її зниження корелює зі спонтанним частковим відновленням порушень рухової функції та неврологічного статусу в динаміці та коригується введенням блокаторів кальцієвих каналів. Автори продемонстрували залежність смертності тварин при геморагічному інсульті від патогенетично обґрунтованої фармакокорекції. Отримані дані можна розглядати як експериментальне обґрунтування доцільності перевірки дії блокаторів кальцієвих каналів у клінічних умовах при геморагічних інсультах. | |
dc.identifier.citation | Вплив блокади кальцієвих каналів на вираженість неврологічних порушень та показники летальності тварин при експериментальному геморагічному інсульті/ А.І. Гоженко, Р.С. Вастьянов, О.Г.Родинський, В.М.Бібікова, П.П.Єрмуракі, В.Ю. Ільїна-Стогнієнко//Світ медицини та біології.-№3(81), 2022 р.- с.201-206. | |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | |
dc.identifier.uri | https://ir.kmu.edu.ua/handle/123456789/448 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Світ медицини та біології | |
dc.relation.ispartofseries | 81; №3 | |
dc.subject | первинний геморагічний інсульт | |
dc.subject | повторний геморагічний інсульт | |
dc.subject | смертність | |
dc.subject | неврологічний дефіцит | |
dc.subject | поведінкові зміни | |
dc.subject | порушення пам'яті | |
dc.subject | блокада кальцієвих каналів | |
dc.title | ВПЛИВ БЛОКАДИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА ВИРАЖЕНІСТЬ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ПОКАЗНИКИ ЛЕТАЛЬНОСТІ ТВАРИН ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ВПЛИВ БЛОКАДИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА ВИРАЖЕНІСТЬ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ПОКАЗНИКИ ЛЕТАЛЬНОСТІ ТВАРИН ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ .docx
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: