Фактори покращення та сповільнення засвоєння заліза
dc.contributor.author | Ємець Я.В. | |
dc.contributor.author | Михайлюк М.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T10:41:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T10:41:33Z | |
dc.date.issued | 2024-05-22 | |
dc.description | Дефіцитарність заліза в організмі – це основний і найпоширеніший наслідок порушення харчування у світі, який найбільше розповсюджений серед жінок та дітей, а також серед прихильників альтернативного харчування – вегетаріанців та веганів. Залізо, як життєво необхідний мікроелемент, відіграє ключову роль у кисневому метаболізмі, клітинній проліферації та багатьох інших біохімічних і фізіологічних процесах організму. | |
dc.description.abstract | Дефіцитарність заліза в організмі – це основний і найпоширеніший наслідок порушення харчування у світі, який найбільше розповсюджений серед жінок та дітей, а також серед прихильників альтернативного харчування – вегетаріанців та веганів. Залізо, як життєво необхідний мікроелемент, відіграє ключову роль у кисневому метаболізмі, клітинній проліферації та багатьох інших біохімічних і фізіологічних процесах організму. У роботі аналізуються біологічно активні речовини у продуктах харчування, які сповільнюють чи покращують абсорбцію заліза в організмі людини. Адже саме правильно підібране харчування є основним у профілактиці й лікуванні залізодефіциту. | |
dc.identifier.citation | Ємець Я.,В., Михайлюк М.М. Фактори покращення та сповільнення засвоєння заліза // «Актуальні питання медицини, фармакології, терапії та реабілітації»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції /Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2024. С. 56-59. | |
dc.identifier.uri | https://ir.kmu.edu.ua/handle/123456789/399 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Херсонський державний університет (Херсон, Івано-Франківськ) | |
dc.subject | залізо | |
dc.subject | залізодефіцит | |
dc.subject | біологічно активні речовини | |
dc.subject | залізодефіцитна анемія | |
dc.subject | абсорбція | |
dc.title | Фактори покращення та сповільнення засвоєння заліза | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ФАКТОРИ_ПОКРАЩЕННЯ_ТА_СПОВІЛЬНЕННЯ_ЗАСВОЄННЯ_ЗАЛІЗА.pdf
- Size:
- 872.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: