НАПОВНЕНІ ГІДРОГЕЛІ ДЛЯ ОЧИЩЕННИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВІД КАТІОННИХ БАРВНИКІВ
dc.contributor.author | Слісенко О.В. | |
dc.contributor.author | Андрущенко Т.Ю. | |
dc.contributor.author | Зінченко О.В. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T12:30:09Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T12:30:09Z | |
dc.date.issued | 2024-05-30 | |
dc.description | Матеріали ХХХIХ наукової конференції з біоорганічної хімії та нафтохімії (30 травня 2024 р., м. Київ) | |
dc.description.abstract | Вільнорадикальною полімеризацією метакриламіду (МААм) та зшиваючого агента N,N'-метилен-бісакриламіду (БААм) в присутності наповнювача діоксиду кремнію (А-300) синтезовано полімерні сорбенти з властивостями гідрогелів. Протікання полімеризації підтверджено ІЧ-спектроскопією. Синтезовані ПМААм/А-300 композити здатні ефективно вилучати забруднювачі катіонної природи з водного середовища. Максимальна сорбційна ємність матеріалів щодо малахітового зеленого склала 0,0099 μмоль/г, а частка видаленого барвника – більше 90 %. Hydrogels were synthesized by free-radical polymerization of methacrylamide (MAAm) and the crosslinking agent N,N'-methylenebisacrylamide (BAAm) in the presence of silicon dioxide filler (A-300). The polymerization of MAAm was confirmed by FTIR spectroscopy. Obtained PMAAm/A-300 composites are able to absorb pollutants of a cationic nature from the water environment effectively. The maximum sorption capacity of malachite green by the materials was 0.0099 μmol/g, as well as the percent of dye adsorption removal was more than 90 %. | |
dc.identifier.citation | Slisenko, O. V., Andrushchenko, T. Yu., & Zinchenko, O. V. (2024). Napovneni hidroheli dlia ochyshchennykh vodnykh rozchyniv vid kationnykh barvnykiv. In A. I. Vovk (Ed.), Bioaktyvni spoluky, novi rechovyny i materialy (pp. 168–171). Kyiv: Interservis. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-999-459-2 | |
dc.identifier.other | УДК 678, 661.183.7, 544.773.433 | |
dc.identifier.uri | https://ir.kmu.edu.ua/handle/123456789/763 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України, 2024 | |
dc.relation.ispartofseries | Біоактивні сполуки, нові речовини і матеріали / За загальною ред. А.І. Вовка – Київ: Інтерсервіс, 2024. – 306 с.; сторінки 168-171 | |
dc.subject | гідрогелі | |
dc.subject | наповнені композити | |
dc.subject | сорбція | |
dc.subject | катіонні барвники | |
dc.subject | hydrogels | |
dc.subject | filled composites | |
dc.subject | sorption | |
dc.subject | cationic dyes | |
dc.title | НАПОВНЕНІ ГІДРОГЕЛІ ДЛЯ ОЧИЩЕННИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВІД КАТІОННИХ БАРВНИКІВ | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- НАПОВНЕНІ_ГІДРОГЕЛІ_ДЛЯ_ОЧИЩЕННИХ_ВОДНИХ_РОЗЧИНІВ_ВІД_КАТІОННИХ_БАРВНИКІВ.pdf
- Size:
- 613.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: