Індивідуально-типологічний(амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров'я студенток Київського Національного університету імені Тараса Шевченкка
| dc.contributor.author | Корнієнко, Олексій Васильович | |
| dc.contributor.author | Korniienko, Oleksiy | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T06:51:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T06:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | На основі результатів багаторічного емпіричного дослідження подано індивідуально-психологічний (амбівертований) та факторний аналіз показників психосоматичного здоров’я студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Виявлено взаємозв'язки між особистісними характеристиками та станом здоров'я респонденток. Based on the results of a long-term empirical study, the article presents an individual-psychological (ambiversion) and factor analysis of psychosomatic health indicators among female students of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The study identifies correlations between personality characteristics and the health status of the respondents. | |
| dc.identifier.citation | Корнієнко О. В. Індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров’я студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. В. Корнієнко // Медична психологія. — 2015. — Т. 10, № 1(37). — С. 30–35; Korniienko, O. V. (2015). Individual-typological (ambiversion) and factor analysis of psychosomatic health in female students of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Medical Psychology, 10(1), 30–35. | |
| dc.identifier.issn | 2015-0130 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kmu.edu.ua/handle/123456789/933 | |
| dc.publisher | Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство; Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Kharkiv Medical Society | |
| dc.relation.ispartofseries | Медична психологія / Medical Psychology; Vol 10, No 1(37) | |
| dc.subject | психодіагностика | |
| dc.subject | психосоматичне здоров’я | |
| dc.subject | дівчата-амбіверти | |
| dc.subject | факторний аналіз | |
| dc.subject | студентки КНУ. | |
| dc.subject | psychodiagnosis | |
| dc.subject | psychosomatic health | |
| dc.subject | ambiverted girls | |
| dc.subject | factor analysis | |
| dc.subject | KNU female students. | |
| dc.title | Індивідуально-типологічний(амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров'я студенток Київського Національного університету імені Тараса Шевченкка | |
| dc.title.alternative | Individual-psychological(ambivertion) and factor analysis of psychosomatic health in female students of Kyiv National Taras Schevchenko University | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Korniienko_Ambiversion_Psychosomatic_2015.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: