Психосоматичні фактори хворобливих (індивідуально-типологічних, донозологічних) станів дівчат-студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка (p. 4)
| dc.contributor.author | Корнієнко, Олексій Васильович | |
| dc.contributor.author | Korniienko, Oleksiy | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T07:50:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T07:50:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | У статті наголошується на важливості поєднання впливу індивідуально-типологічних властивостей як домінуючих факторів донозологічних станів дівчат-студенток КНУ імені Тараса Шевченка (p. 4). Отримано емпіричні результати лонгітюдних досліджень із систематизацією 45 досліджуваних показників психосоматичного здоров'я залежно від типу особистості (інтроверти, амбіверти, екстраверти) (p. 4). Представлено психосоматично-діагностичну модель скринінгового виявлення перших ознак погіршення здоров'я молоді у структурі навчального процесу (pp. 5, 8). The article underlines the importance of combining the impact of individual-typological traits as dominant factors of borderline states of girls student of the Kyiv National Taras Shevchenko University (p. 4). The empirical results of longitudinal studies considering the systematization of 45 girls studied psychosomatic health parameters (introverts, ambiverts, extroverts) are presented (p. 4). An integral psychosomatic-diagnostic model for screening the first signs of pre-disease states in the structure of the educational process is proposed (pp. 5, 8). | |
| dc.identifier.citation | Корнієнко О.В. Психосоматичні фактори хворобливих (індивідуально-типологічних, донозологічних) станів дівчат-студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2015. – Вип. 1, Т. 1. – С. 32–37. Korniienko, O. V. (2015). Psychosomatic disease factors (individual-typological, borderline states) of girls student of the Kyiv National Taras Shevchenko University. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences, 1(1), 32–37. (pp. 2, 4) | |
| dc.identifier.issn | 2312-3206 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kmu.edu.ua/handle/123456789/1004 | |
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | |
| dc.relation.ispartofseries | Серія: Психологічні науки; Випуск 1, Том 1 | |
| dc.subject | індивідуально-типологічні фактори | |
| dc.subject | донозологічний стан | |
| dc.subject | передхворобливий стан | |
| dc.subject | психосоматичне здоров'я | |
| dc.subject | студенти | |
| dc.subject | екстраверсія | |
| dc.subject | інтроверсія | |
| dc.subject | амбіверсія | |
| dc.subject | individual-typological factors | |
| dc.subject | borderline states | |
| dc.subject | pre-disease state | |
| dc.subject | psychosomatic health | |
| dc.subject | students | |
| dc.subject | extraversion | |
| dc.subject | introversion | |
| dc.subject | ambiverts | |
| dc.title | Психосоматичні фактори хворобливих (індивідуально-типологічних, донозологічних) станів дівчат-студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка (p. 4) | |
| dc.title.alternative | Psychosomatic Factors of Morbid (Individual-Typological, Donosological) States of Female Students of Taras Shevchenko National University of Kyiv (p. 4) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Korniienko_Female_Students_Borderline_2015.pdf
- Size:
- 9.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: